Generale
Producător | Samsung |
Dimensiuni (L x L x G) | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
Greutate | 227 g |
Cod model | SM-S908 |
Model | Galaxy S22 Ultra |
Culoare | Green |
Procesor
Nr. nuclee | 8 |
Tehnologie de fabricație | 4 nm |
Model GPU | Xclipse 920 |
Model procesor | 2200 |
Producător procesor | Exynos |
Frecvența maximă | 2.8 GHz |
Display
Rezoluție (px) | 3200 x 1440 |
Protecție display | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Tip display | Dynamic AMOLED 2X |
Diagonală display | 6.8" |
Densitate pixeli | 500 ppi |
Standart HDR | 10+ |
Always on Display | Da |
Refresh rate | 120 Hz |
Memorie
Memorie internă | 256 GB |
Memorie RAM | 12 GB |
Versiune UFS | 3.1 |
Conectivitate
GPS | Da |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 3.2 |
Versiune Bluetooth | v5.2 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Foto video
Camera frontală | 40 MP |
Rezoluție video | 8K - 24fps |
Numărul de camere principale | 4 |
Rezoluția camerei principale | 108 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Blitz | Da |
Rezoluția camerei telephoto | 10 MP |
Rezoluția camerei periscop | 10 MP |
Alimentare
Capacitate acumulator | 5000 mAh |
Tip acumulator | Li-Ion |
Încărcare rapidă | 45 W |
Multimedia
Difuzoare integrate | Stereo |
Software
Versiune SO | 12 |
Sistem de operare | Android |
Interfață SO | One UI |
Versiunea interfeței | 4.1 |
Rețea
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 5G |
Tip SIM | Nano-SIM |
Nr. SIM | Dual SIM |
Rețea 5G | Da |
Senzori
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Barometru | Da |
Deblocare facială | Da |
Carcasă
Grad de protecție | IP68 |
Materialul ramei | Aluminiu |