Основные
Производитель | Samsung |
Размер (Д x Ш x Т) | 146 x 70.6 x 7.6 мм |
Вес | 167 г |
Код модели | SM-S901 |
Модель | Galaxy S22 |
Цвет | Черный |
Оттенок | Фантом |
Процессор
Количество ядер | 8 |
Технология производства | 4 нм |
Модель графического процессора | Xclipse 920 |
Модель процессора | 2200 |
Производитель процессора | Exynos |
Максимальная частота | 2.8 ГГц |
Отображение
Разрешение (пкс) | 2340 x 1080 |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Диагональ экрана | 6.1" |
Разрешение точек на дюйм | 422 ppi |
Cтандарт HDR | 10+ |
Always on Display | Да |
Частота обновления | 120 Гц |
Память
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Версия UFS | 3.1 |
Связь
GPS | Да |
NFC | Да |
USB разъём | USB Type-C 3.2 |
Версия Bluetooth | v5.2 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Фото Видео
Фронтальная камера | 10 Мп |
Разрешение видео | 8К - 24фпс |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Вспышка | Да |
Разрешение телефотообъектива | 10 МП |
Питание
Ёмкость аккумулятора | 3700 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Быстрая зарядка | 25 Вт |
Мультимедиа
Встроенные динамики | Стерео |
Software
Версия ОС | 12 |
Операционная система | Android |
Оболочка ОС | One UI |
Версия оболочки | 4.1 |
Сеть
Сеть 2G | Да |
Сеть 3G | Да |
Сеть 4G | Да |
Поколение связи | 5G |
Тип SIM | Nano-SIM |
Количество SIM | Dual SIM |
Сеть 5G | Да |
Датчики
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик приближения | Да |
Компас | Да |
Барометр | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Cканер отпечатка пальца | Встроенный в дисплей |
Корпус
Степень защиты | IP68 |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рамки | Алюминий |