Основные
Производитель | Samsung |
Размер (Д x Ш x Т) | 163.3 x 77.9 x 8.9 мм |
Вес | 227 г |
Код модели | SM-S908 |
Модель | Galaxy S22 Ultra |
Цвет | Зелёный |
Процессор
Количество ядер | 8 |
Технология производства | 4 нм |
Модель графического процессора | Xclipse 920 |
Модель процессора | 2200 |
Производитель процессора | Exynos |
Максимальная частота | 2.8 ГГц |
Отображение
Разрешение (пкс) | 3200 x 1440 |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Диагональ экрана | 6.8" |
Разрешение точек на дюйм | 500 ppi |
Cтандарт HDR | 10+ |
Always on Display | Да |
Частота обновления | 120 Гц |
Память
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 12 ГБ |
Версия UFS | 3.1 |
Связь
GPS | Да |
NFC | Да |
USB разъём | USB Type-C 3.2 |
Версия Bluetooth | v5.2 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Фото Видео
Фронтальная камера | 40 Мп |
Разрешение видео | 8К - 24фпс |
Количество основных камер | 4 |
Разрешение основной камеры | 108 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Вспышка | Да |
Разрешение телефотообъектива | 10 МП |
Разрешение перископической камеры | 10 МП |
Питание
Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Быстрая зарядка | 45 ВТ |
Мультимедиа
Встроенные динамики | Стерео |
Software
Версия ОС | 12 |
Операционная система | Android |
Оболочка ОС | One UI |
Версия оболочки | 4.1 |
Сеть
Сеть 2G | Да |
Сеть 3G | Да |
Сеть 4G | Да |
Поколение связи | 5G |
Тип SIM | Nano-SIM |
Количество SIM | Dual SIM |
Сеть 5G | Да |
Датчики
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик приближения | Да |
Компас | Да |
Барометр | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Корпус
Степень защиты | IP68 |
Материал рамки | Алюминий |